Description
DragonFire Racing Kawasaki Spline Adaptors
Installs in minutes. Electroless nickel plating to prevent corrosion. No welding, cutting or drilling required.
Â
Fitment:
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx |
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI |
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI LE |
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI Sport |
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx LE |
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx NRA |
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx Sport |
| 2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx |
| 2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI |
| 2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI LE |
| 2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI Sport |
| 2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx LE |
| 2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx NRA |
| 2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx Sport |
| 2010 | Kawasaki | KRF750 Teryx |
| 2010 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI |
| 2010 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI LE |
| 2010 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI Sport |
| 2010 | Kawasaki | KRF750 Teryx LE |
| 2010 | Kawasaki | KRF750 Teryx NRA |
| 2010 | Kawasaki | KRF750 Teryx Sport |
| 2011 | Kawasaki | KRF750 Teryx |
| 2011 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI |
| 2011 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI LE |
| 2011 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI Sport |
| 2011 | Kawasaki | KRF750 Teryx LE |
| 2011 | Kawasaki | KRF750 Teryx NRA |
| 2011 | Kawasaki | KRF750 Teryx Sport |
| 2012 | Kawasaki | KRF750 Teryx |
| 2012 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI |
| 2012 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI LE |
| 2012 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI Sport |
| 2012 | Kawasaki | KRF750 Teryx LE |
| 2012 | Kawasaki | KRF750 Teryx NRA |
| 2012 | Kawasaki | KRF750 Teryx Sport |
| 2012 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 |
| 2012 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 EPS |
| 2012 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 EPS LE |
| 2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx |
| 2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI |
| 2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI LE |
| 2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI Sport |
| 2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx LE |
| 2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx NRA |
| 2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx Sport |
| 2013 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 |
| 2013 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 EPS |
| 2013 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 EPS LE |
| 2014 | Kawasaki | KRF800 Teryx |
| 2014 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 |
| 2015 | Kawasaki | KRF800 Teryx |
| 2015 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 |
| 2016 | Kawasaki | KRF800 Teryx |
| 2016 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 |
| 2017 | Kawasaki | KRF800 Teryx |
| 2017 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 |
| 2018 | Kawasaki | KRF800 Teryx |
| 2018 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 |
| 2019 | Kawasaki | KRF800 Teryx |
| 2019 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 |
| 2020 | Kawasaki | KRX1000 Teryx |







Reviews
There are no reviews yet.